首页 > 产品展示 > Crystal 水晶屏系列
Crystal 水晶屏系列
主要技术参数
项目类型:Crystal20/25/30  | 最佳视距:>20m  | 
可视角度:≤140°  | 最大功率:<355w/㎡  | 
颜色值:>16.7M  | 灰度等级:16bits  | 
色温:3000K-9500K 可调  | 控制方式:同步  | 
箱体材料:PC  | 通透率:53.5% | 
驱动方式:恒流  | 扫描方式:静态扫描  | 
换帧频率:60Hz  | 刷新频率:≥1920Hz  | 
白平衡亮度:1200cd/㎡  | 工作电压:AC220V/110V±10%  | 
工作环境:-20℃~50℃±10%  | 盲点率:< 0.0001  | 
亮度调节:256级  | 防护等级:IP30  | 
平均无故障工作时间:10,000Hours  | 寿命:100,000小时  | 
      
                            
扫一扫关注我们