首页 > 产品展示 > 户外全彩LED节能屏-ES10/16
户外全彩LED节能屏-ES10/16
主要技术参数
项目类型:ES10/16 | 点间距:10mm,16mm |
可视角度:120°/60° | 最大功率:260w/㎡/330w/㎡ |
颜色值:>16.7M | 灰度等级:16bits |
色温:3000K~9500K 可调 | 控制方式:同步 |
驱动方式:恒流 | 扫描方式:1/4扫描,静态扫描 |
换帧频率:60Hz | 刷新频率:≥1920Hz |
白平衡亮度:9000/10000cd/㎡ | 工作电压:AC220V/110V±10% |
工作环境:-20℃~50℃±10% | 盲点率:< 0.0001 |
亮度调节:256级 | 防护等级:IP65/IP65 |
平均无故障工作时间:10,000小时 |
寿命:100,000小时 |